On The Basis of X/XII %
On The Basis of X/XII %
Criteria (X/XII Percentage) | Fee off on % Basis | 30th Foundation Year OFF | Net Payable Amount | 1st Installment (Admission Time) | 2nd Installment (2 Months of Adm.) | 3rd Installment (4 Months of Adm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
≥98% | ₹ 85000 | ₹ 5000 | ₹ 25000 | ₹ 20000 | ₹ 5000 | - |
≥97% | ₹ 75000 | ₹ 5000 | ₹ 35000 | ₹ 20000 | ₹ 15000 | - |
≥96% | ₹ 65000 | ₹ 5000 | ₹ 45000 | ₹ 20000 | ₹ 15000 | ₹ 10000 |
≥95% | ₹ 60000 | ₹ 5000 | ₹ 50000 | ₹ 20000 | ₹ 20000 | ₹ 10000 |
≥94% | ₹ 53000 | ₹ 5000 | ₹ 57000 | ₹ 25000 | ₹ 20000 | ₹ 12000 |
≥93% | ₹ 48000 | ₹ 5000 | ₹ 62000 | ₹ 25000 | ₹ 25000 | ₹ 12000 |
≥92% | ₹ 43000 | ₹ 5000 | ₹ 67000 | ₹ 27000 | ₹ 27000 | ₹ 13000 |
≥91% | ₹ 38000 | ₹ 5000 | ₹ 72000 | ₹ 29000 | ₹ 29000 | ₹ 14000 |
≥90% | ₹ 35000 | ₹ 5000 | ₹ 75000 | ₹ 30000 | ₹ 30000 | ₹ 15000 |
≥88% | ₹ 31000 | ₹ 5000 | ₹ 79000 | ₹ 32000 | ₹ 32000 | ₹ 15000 |
≥86% | ₹ 27000 | ₹ 5000 | ₹ 83000 | ₹ 34000 | ₹ 34000 | ₹ 15000 |
≥84% | ₹ 24000 | ₹ 5000 | ₹ 86000 | ₹ 35000 | ₹ 35000 | ₹ 16000 |
≥82% | ₹ 21000 | ₹ 5000 | ₹ 89000 | ₹ 36000 | ₹ 36000 | ₹ 17000 |
≥80% | ₹ 18000 | ₹ 5000 | ₹ 92000 | ₹ 37000 | ₹ 37000 | ₹ 18000 |
≥78% | ₹ 15000 | ₹ 5000 | ₹ 95000 | ₹ 38000 | ₹ 38000 | ₹ 19000 |
≥76% | ₹ 12000 | ₹ 5000 | ₹ 98000 | ₹ 40000 | ₹ 38000 | ₹ 20000 |
≥74% | ₹ 9000 | ₹ 5000 | ₹ 101000 | ₹ 40000 | ₹ 40000 | ₹ 21000 |
≥72% | ₹ 6000 | ₹ 5000 | ₹ 104000 | ₹ 41000 | ₹ 41000 | ₹ 22000 |
≥70% | ₹ 3000 | ₹ 5000 | ₹ 107000 | ₹ 42000 | ₹ 42000 | ₹ 23000 |
≤70% | 0 | ₹ 5000 | ₹ 110000 | ₹ 43000 | ₹ 43000 | ₹ 24000 |
कर्मस्थली, पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी मार्ग,
पिपराली रोड़, सीकर